馬場本店酒造

送料について

到着日時について

配達事情によって前後する場合がございますので、ご了承ください。

配達会社について

ヤマト運輸の宅急便でのお届けとなります。

配達可能地域について

ヤマト運輸の宅急便配達地域であれば、日本全国に配達可能です。
ただし、日本国外には配達できません。
沖縄へ送る場合は、直接当店へ連絡お願い致します。オンラインショップではご注文いただけません。
宅急便の配達可能地域に関しては、ヤマト運輸のホームページにてご確認ください。

送料はお届け先1件につき、商品ごとに設定している「従量ポイント」の合計によって算出します。「従量ポイント」とは商品の大きさや重さなどを目安に設定した梱包の目安となる指数です。下の一覧をご覧ください。
なお、クール宅急便の場合は別途クール便料金220円がかかります。
クール便商品と常温商品を一緒にご注文の際は、基本は同梱してクール便で発送いたします。
クール便と常温便で分けて発送をご希望の際は注文を別にしてください。



送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
045 46100 101150 151200 201250 251360 361440 441
北海道 1,370円 1,480円 1,590円 1,700円 1,810円 2,960円 3,400円 4,440円
青森県 980円 1,090円 1,200円 1,310円 1,420円 2,180円 2,620円 3,270円
岩手県 980円 1,090円 1,200円 1,310円 1,420円 2,180円 2,620円 3,270円
秋田県 980円 1,090円 1,200円 1,310円 1,420円 2,180円 2,620円 3,270円
宮城県 860円 970円 1,080円 1,190円 1,300円 1,940円 2,380円 2,910円
山形県 860円 970円 1,080円 1,190円 1,300円 1,940円 2,380円 2,910円
福島県 860円 970円 1,080円 1,190円 1,300円 1,940円 2,380円 2,910円
茨城県 820円 930円 1,040円 1,150円 1,260円 1,860円 2,300円 2,800円
栃木県 820円 930円 1,040円 1,150円 1,260円 1,860円 2,300円 2,800円
群馬県 820円 930円 1,040円 1,150円 1,260円 1,860円 2,300円 2,800円
埼玉県 820円 930円 1,040円 1,150円 1,260円 1,860円 2,300円 2,800円
千葉県 820円 930円 1,040円 1,150円 1,260円 1,860円 2,300円 2,800円
東京都 820円 930円 1,040円 1,150円 1,260円 1,860円 2,300円 2,800円
神奈川県 820円 930円 1,040円 1,150円 1,260円 1,860円 2,300円 2,800円
山梨県 820円 930円 1,040円 1,150円 1,260円 1,860円 2,300円 2,800円
新潟県 840円 950円 1,060円 1,170円 1,280円 1,900円 2,340円 2,850円
長野県 840円 950円 1,060円 1,170円 1,280円 1,900円 2,340円 2,850円
富山県 860円 970円 1,080円 1,190円 1,300円 1,940円 2,380円 2,910円
石川県 860円 970円 1,080円 1,190円 1,300円 1,940円 2,380円 2,910円
福井県 860円 970円 1,080円 1,190円 1,300円 1,940円 2,380円 2,910円
岐阜県 840円 950円 1,060円 1,170円 1,280円 1,900円 2,340円 2,850円
静岡県 840円 950円 1,060円 1,170円 1,280円 1,900円 2,340円 2,850円
愛知県 840円 950円 1,060円 1,170円 1,280円 1,900円 2,340円 2,850円
三重県 840円 950円 1,060円 1,170円 1,280円 1,900円 2,340円 2,850円
滋賀県 980円 1,090円 1,200円 1,310円 1,420円 2,180円 2,620円 3,270円
京都府 980円 1,090円 1,200円 1,310円 1,420円 2,180円 2,620円 3,270円
大阪府 980円 1,090円 1,200円 1,310円 1,420円 2,180円 2,620円 3,270円
兵庫県 980円 1,090円 1,200円 1,310円 1,420円 2,180円 2,620円 3,270円
奈良県 980円 1,090円 1,200円 1,310円 1,420円 2,180円 2,620円 3,270円
和歌山県 980円 1,090円 1,200円 1,310円 1,420円 2,180円 2,620円 3,270円
鳥取県 1,100円 1,210円 1,320円 1,430円 1,540円 2,420円 2,860円 3,630円
島根県 1,100円 1,210円 1,320円 1,430円 1,540円 2,420円 2,860円 3,630円
岡山県 1,100円 1,210円 1,320円 1,430円 1,540円 2,420円 2,860円 3,630円
広島県 1,100円 1,210円 1,320円 1,430円 1,540円 2,420円 2,860円 3,630円
山口県 1,100円 1,210円 1,320円 1,430円 1,540円 2,420円 2,860円 3,630円
徳島県 1,100円 1,210円 1,320円 1,430円 1,540円 2,420円 2,860円 3,630円
香川県 1,100円 1,210円 1,320円 1,430円 1,540円 2,420円 2,860円 3,630円
愛媛県 1,100円 1,210円 1,320円 1,430円 1,540円 2,420円 2,860円 3,630円
高知県 1,100円 1,210円 1,320円 1,430円 1,540円 2,420円 2,860円 3,630円
福岡県 1,370円 1,480円 1,590円 1,700円 1,810円 2,960円 3,400円 4,440円
佐賀県 1,370円 1,480円 1,590円 1,700円 1,810円 2,960円 3,400円 4,440円
長崎県 1,370円 1,480円 1,590円 1,700円 1,810円 2,960円 3,400円 4,440円
熊本県 1,370円 1,480円 1,590円 1,700円 1,810円 2,960円 3,400円 4,440円
大分県 1,370円 1,480円 1,590円 1,700円 1,810円 2,960円 3,400円 4,440円
宮崎県 1,370円 1,480円 1,590円 1,700円 1,810円 2,960円 3,400円 4,440円
鹿児島県 1,370円 1,480円 1,590円 1,700円 1,810円 2,960円 3,400円 4,440円
沖縄県 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
クール手数料 220円 220円 220円 220円 220円 220円 220円 220円

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用