送料改定のお知らせ
いつも馬場本店酒造をご利用いただき誠にありがとうございます。
この度、弊社利用のヤマト運輸より大幅な送料値上げの要請がございました。
お客様には大変心苦しいお願いとなり恐縮ではございますが、2023年10月1日出荷分より送料の改定をさせて頂くこととなりました。
お客様にご迷惑がかからないよう、これまで送料の維持に努めてまいりましたが、輸送コストの吸収が困難となりやむを得ず今回の改定となりますことをお詫び申し上げます。
10月からの新送料は従量ポイントでの送料となり、配送する商品の量や大きさによって送料が変わります。
つきましては誠に勝手ながら、10月1日出荷分より以下の新送料体系に変更させていただきたくお願い申し上げます。
<新送料について>
送料は商品ごとに設定している「従量ポイント」の合計によって決定します。
従量ポイントは、商品の重さや大きさなど梱包の目安となる単位として設定しております。
お届け先1件につき、下記の送料ルールをご参照ください。
〇従量ポイントの例
最上白味醂600ml 3本 → 従量ポイント【10】が3本で 合計従量ポイント【30】
下記表の「1~45」の送料となります。
最上白味醂1.8L 6本 → 従量ポイント【30】が6本で 合計従量ポイント【180】
下記表の「151~200」の送料となります。
クール便料金、代金引換手数料は別途かかります。
【 従 量 ポ イ ン ト 】
配送先 | 1~45 | 46~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~360 | 361~440 | 440~ |
北海道 | 1,370円 | 1,480円 | 1,590円 | 1,700円 | 1,810円 | 2,960円 | 3,400円 | 4,440円 |
青森県
| 980円 | 1,090円 | 1,200円 | 1,310円 | 1,420円 | 2,180円 | 2,620円 | 3,270円 |
秋田県
| 980円 | 1,090円 | 1,200円 | 1,310円 | 1,420円 | 2,180円 | 2,620円 | 3,270円 |
岩手県 | 980円 | 1,090円 | 1,200円 | 1,310円 | 1,420円 | 2,180円 | 2,620円 | 3,270円 |
宮城県 | 860円 | 970円 | 1,080円 | 1,190円 | 1,300円 | 1,940円 | 2,380円 | 2,910円 |
山形県 | 860円 | 970円 | 1,080円 | 1,190円 | 1,300円 | 1,940円 | 2,380円 | 2,910円 |
福島県 | 860円 | 970円 | 1,080円 | 1,190円 | 1,300円 | 1,940円 | 2,380円 | 2,910円 |
東京都 | 820円 | 930円 | 1,040円 | 1,150円 | 1,260円 | 1,860円 | 2,300円 | 2,800円 |
群馬県 | 820円 | 930円 | 1,040円 | 1,150円 | 1,260円 | 1,860円 | 2,300円 | 2,800円 |
栃木県 | 820円 | 930円 | 1,040円 | 1,150円 | 1,260円 | 1,860円 | 2,300円 | 2,800円 |
山梨県 | 820円 | 930円 | 1,040円 | 1,150円 | 1,260円 | 1,860円 | 2,300円 | 2,800円 |
茨城県 | 820円 | 930円 | 1,040円 | 1,150円 | 1,260円 | 1,860円 | 2,300円 | 2,800円 |
千葉県 | 820円 | 930円 | 1,040円 | 1,150円 | 1,260円 | 1,860円 | 2,300円 | 2,800円 |
埼玉県
| 820円 | 930円 | 1,040円 | 1,150円 | 1,260円 | 1,860円 | 2,300円 | 2,800円 |
神奈川県 | 820円 | 930円 | 1,040円 | 1,150円 | 1,260円 | 1,860円 | 2,300円 | 2,800円 |
新潟県 | 840円 | 950円 | 1,060円 | 1,170円 | 1,280円 | 1,900円 | 2,340円 | 2,850円 |
長野県 | 840円 | 950円 | 1,060円 | 1,170円 | 1,280円 | 1,900円 | 2,340円 | 2,850円 |
富山県 | 860円 | 970円 | 1,080円 | 1,190円 | 1,300円 | 1,940円 | 2,380円 | 2,910円 |
石川県 | 860円 | 970円 | 1,080円 | 1,190円 | 1,300円 | 1,940円 | 2,380円 | 2,910円 |
福井県 | 860円 | 970円 | 1,080円 | 1,190円 | 1,300円 | 1,940円 | 2,380円 | 2,910円 |
静岡県 | 840円 | 950円 | 1,060円 | 1,170円 | 1,280円 | 1,900円 | 2,340円 | 2,850円 |
愛知県 | 840円 | 950円 | 1,060円 | 1,170円 | 1,280円 | 1,900円 | 2,340円 | 2,850円 |
三重県 | 840円 | 950円 | 1,060円 | 1,170円 | 1,280円 | 1,900円 | 2,340円 | 2,850円 |
岐阜県 | 840円 | 950円 | 1,060円 | 1,170円 | 1,280円 | 1,900円 | 2,340円 | 2,850円 |
大阪府 | 980円 | 1,090円 | 1,200円 | 1,310円 | 1,420円 | 2,180円 | 2,620円 | 3,270円 |
京都府 | 980円 | 1,090円 | 1,200円 | 1,310円 | 1,420円 | 2,180円 | 2,620円 | 3,270円 |
奈良県 | 980円 | 1,090円 | 1,200円 | 1,310円 | 1,420円 | 2,180円 | 2,620円 | 3,270円 |
滋賀県 | 980円 | 1,090円 | 1,200円 | 1,310円 | 1,420円 | 2,180円 | 2,620円 | 3,270円 |
兵庫県 | 980円 | 1,090円 | 1,200円 | 1,310円 | 1,420円 | 2,180円 | 2,620円 | 3,270円 |
和歌山県 | 980円 | 1,090円 | 1,200円 | 1,310円 | 1,420円 | 2,180円 | 2,620円 | 3,270円 |
島根県 | 1,100円 | 1,210円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,540円 | 2,420円 | 2,860円 | 3,630円 |
鳥取県 | 1,100円 | 1,210円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,540円 | 2,420円 | 2,860円 | 3,630円 |
山口県 | 1,100円 | 1,210円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,540円 | 2,420円 | 2,860円 | 3,630円 |
広島県 | 1,100円 | 1,210円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,540円 | 2,420円 | 2,860円 | 3,630円 |
岡山県 | 1,100円 | 1,210円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,540円 | 2,420円 | 2,860円 | 3,630円 |
愛媛県 | 1,100円 | 1,210円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,540円 | 2,420円 | 2,860円 | 3,630円 |
香川県 | 1,100円 | 1,210円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,540円 | 2,420円 | 2,860円 | 3,630円 |
高知県 | 1,100円 | 1,210円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,540円 | 2,420円 | 2,860円 | 3,630円 |
徳島県 | 1,100円 | 1,210円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,540円 | 2,420円 | 2,860円 | 3,630円 |
福岡県 | 1,370円 | 1,480円 | 1,590円 | 1,700円 | 1,810円 | 2,960円 | 3,400円 | 4,440円 |
佐賀県 | 1,370円 | 1,480円 | 1,590円 | 1,700円 | 1,810円 | 2,960円 | 3,400円 | 4,440円 |
長崎県 | 1,370円 | 1,480円 | 1,590円 | 1,700円 | 1,810円 | 2,960円 | 3,400円 | 4,440円 |
熊本県 | 1,370円 | 1,480円 | 1,590円 | 1,700円 | 1,810円 | 2,960円 | 3,400円 | 4,440円 |
大分県 | 1,370円 | 1,480円 | 1,590円 | 1,700円 | 1,810円 | 2,960円 | 3,400円 | 4,440円 |
宮崎県 | 1,370円 | 1,480円 | 1,590円 | 1,700円 | 1,810円 | 2,960円 | 3,400円 | 4,440円 |
鹿児島県 | 1,370円 | 1,480円 | 1,590円 | 1,700円 | 1,810円 | 2,960円 | 3,400円 | 4,440円 |
沖縄県 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
※未確定:沖縄への発送はお電話にてご確認下さい。
オンラインショップでの送料変更スケジュール
2023/09/11~9/29 お届け日指定の制限(10月の初めごろまでしか指定出来ません)
2023/09/29 昼13:00まで改定前送料でご注文可能。
(この時までのご注文はお届け日が先でも9月出荷いたします。)
13:00~ショップメンテナンスにより一時閉店。
送料変更作業終了後に新送料にてご注文可能。
2023/09/30~2023/10/01 発送休業日(オンラインショップ)
2023/10/02 新送料にて順次発送